Алғыс айту күнін мерекелеу қарсаңында, 2026 жылғы 27 ақпанда тарих, экономика және құқық факультетінде студенттерін, оқытушылары мен қызметкерлерін бі әрі қарай оқу
Сөздәйектер галереясы
Мұғалімнің бүкіл мақтанышы - шәкірттерінде, өзі шашқан ұрықтарының өсіп-өнуінде.
Факультеттер жаңалықтары
2026 жылғы 27 ақпанда Алғыс айту күнін мерекелеу қарсаңында тарих, экономика және құқық факультетінде «Күміс университет» жобасы аясында курс тыңдаушы әрі қарай оқу
2026 жылғы 27 ақпанда тарих, экономика және құқық факультетінде «Foundation» бағдарламасының студенттерімен және болашақ талапкерлермен кәсіби бағдар әрі қарай оқу
2026 жылғы 27 ақпанда 7-курс студенттері куратор М. Мурзабаеваның жетекшілігімен Алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған іс-шаралар аясында Полудино ау әрі қарай оқу
2026 жылғы 24 ақпанда Жұмағали Тлеулин атындағы Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжі КГУ «СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» базасын әрі қарай оқу
25.02.2026 жылы медициналық факультет базасында оқытушылар мен студенттерге арналған «Қазақстандағы қайтыс болғаннан кейінгі донорлық: өмірді сақтап қ әрі қарай оқу
2026 жылғы 19 ақпанда тарих, экономика және құқық факультетінің студенттері «Нашақорлыққа жол жоқ!» «Заң және тәртіп» идеологиясын ілгерілету жөніндег әрі қарай оқу
2026 жылғы 19 ақпанда тарих, экономика және құқық факультетінде Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының жобасы түсіндірілді. Іс-шара Ж-23, Ж-2 әрі қарай оқу
2026 жылғы 19 ақпанда медициналық факультеттің 4 және 7 курс студенттері қайырымдылық акциясын өткізіп, Петропавл қаласындағы Балалар үйіне барды. Бас әрі қарай оқу
Kozybayev Alumni түлектер қауымдастығының қызметі аясында тарих, экономика және құқық факультетінде әртүрлі ұрпақ түлектерін біріктіру үшін маңызды ал әрі қарай оқу
М. Қозыбаев атындағы СҚУ-да "Серпін – 2050" бағдарламасы бойынша білім алушыларымыз
| № | Білім беру бағдарламасы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого |
| 1 | 5B010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 2 | 5B010200/6В01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 3 | 18 | 9 | 12 | 42 |
| 3 | 5B010300/6В01101 Педагогика және психология | 5 | 20 | 10 | 35 | |
| 4 | 5B010500/6В01901 Дефектология | 10 | 15 | 14 | 9 | 48 |
| 5 | 5B010900 Математика | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | 5B011000 Физика | 8 | 3 | 11 | ||
| 7 | 5B011100 Информатика | 2 | 9 | 11 | ||
| 8 | 5B011200/6В01504 Химия | 17 | 10 | 10 | 37 | |
| 9 | 5B011300/6В01505 Биология | 15 | 9 | 13 | 10 | 47 |
| 10 | 5B011400 История | 10 | 9 | 19 | ||
| 11 | 5B011600 География | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 12 | 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті |
11 | 15 | 26 | ||
| 13 | 5B011900/6В01701 Шет тілі: екі шет тілдер | 30 | 20 | 13 | 5 | 68 |
| 14 | 5B012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 19 | 10 | 29 | ||
| 15 | 5B012500/6В01511 Химия-биология | 20 | 18 | 38 | ||
| 16 | 5B012600/6В01509 Математика-физика | 4 | 6 | 10 | ||
| 17 | 5B012700/6В01508 Математика-информатика | 5 | 4 | 9 | ||
| 18 | 5B012800/6В01510 Физика-информатика | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 5B012900 География-тарих | 34 | 34 | |||
| 20 | 6В06104 Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету | 24 | 24 | |||
| 21 | 5B070300 Ақпараттық жүйелер |
9 | 8 | 10 | 27 | |
| 22 | 5B071200 Машина жасау |
2 | 4 | 10 | 16 | |
| 23 | 5B071300 Көлік, көлік техникасы мен технологиясы | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 24 | 5B071600 Аспап жасау |
2 | 5 | 7 | ||
| 25 | 5B071800 Электр энергетикасы | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 26 | 5B071900/6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар |
11 | 34 | 10 | 19 | 74 |
| 27 | 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 1 | 5 | 6 | ||
| 28 | 5B072700/6В07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 17 | 70 | 43 | 13 | 143 |
| 29 | 5B072900/6В07301 Құрылыс | 1 | 3 | 11 | 9 | 24 |
| 30 | 5B073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | 1 | 1 | |||
| 31 | 5B080100 Агрономия | 2 | 17 | 16 | 35 | |
| 32 | 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау технологиясы | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 33 | 5B080700/6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 1 | 44 | 45 | ||
| Жалпы қорытынды | 165 | 356 | 242 | 204 | 967 | |
