Образовательные программы набора 2026-2027 учебного года
|
Номер группы обр. программ |
Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательной программы |
Профильные предметы ЕНТ для выпускников школ |
Профильные предметы ЕНТ для выпускников колледжей |
Стоимость обучения (тенге) очное 2025-2026 год | ||
|
Первый |
Второй |
Первый |
Второй |
||||
|
6B01 Педагогические науки |
|||||||
| В001 | Педагогика и психология |
1. 6B01103 Психология в образовании (KZ) |
Биология | География | – | – | 2 500 000 |
| 2. 6B01111 Психология в образовании (KZ-US) | Биология | География | – | – | 5 000 000 | ||
| В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 3. 6B01202 Дошкольное образование (IP) | Биология | География | 610 500 | ||
| В003 | Педагогика и методика начального обучения | 4. 6В01302 Начальное образование и инклюзивная практика (KZ) | Биология | География | – | – | 2 500 000 |
| 5. 6В01311 Начальное образование и инклюзивная практика (KZ-US) | Биология | География | – | – | 5 000 000 | ||
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 6. 6B01404 Физическая культура и начальная военная подготовка | Творческий экзамен | Творческий экзамен | – | – | 610 500 |
| 7. 6B01405 Физическая культура и спорт (IP) | Творческий экзамен | Творческий экзамен | |||||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 8. 6B01406 Музыкальное образование (IP) | Творческий экзамен | Творческий экзамен | 610 500 | ||
| В009 | Подготовка учителей математики | 9. 6B01516 Математика (IP) | Математика | Физика | – | – | 610 500 |
| В010 | Подготовка учителей физики | 10. 6B01515 Физика (IP) | Физика | Математика | – | – | 610 500 |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 11. 6B01517 Информатика (IP) | Математика | Информатика | |||
| В012 | Подготовка учителей химии | 12. 6B01519 Химия (IP) | Химия | Биология | – | – | |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 13. 6B01513 Биология (IP) | Биология | Химия | – | – | 610 500 |
| В014 | Подготовка учителей географии | 14. 6B01518 География (IP) | География | Всемирная история | – | – | 610 500 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 15. 6B01602 История и обществознание (IP) | Всемирная история | География | – | – | |
| В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 16. 6B01706 Казахский язык и литература (IP) | Казахский язык |
Казахская литература |
Основы педагогики и психологии |
Казахский язык |
610 500 |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 17. 6B01705 Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Русский язык |
Русская литература |
– | – | 610 500 |
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка |
18. 6B01704 Иностранные языки (IP) |
Иностранный язык |
Всемирная история |
Основы педагогики и психологии |
Английский, немецкий, французский |
610 500 |
| В020 | Cпециальная педагогика | 19. 6В01907 Специальная педагогика и инклюзивная практика (KZ) | Биология | География | – | – | 2 500 000 |
| 20. 6B01911 Специальная педагогика и инклюзивная практика (KZ-US) | Биология | География | – | – | 5 000 000 | ||
|
6B02 Искусство и гуманитарные науки |
|||||||
| В031 | Мода, дизайн | 21. 6B02101 Дизайн | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Рисунок и композиция | 610 500 |
| В036 | Переводческое дело | 22. 6B02302 Иностранная филология | Иностранный язык | Всемирная история | – | – | 610 500 |
|
Иностранный язык |
Всемирная история |
Казахский/русский язык |
История Казахстана |
610 500 | |||
| В042 | Журналистика и репортерское дело | 24. 6B03201 Журналистика | Творческий экзамен | Творческий экзамен | – | – | 610 500 |
| В045 | Аудит и налогообложение | 25. 6B04105 Учет и аудит | Математика | География | Финансы и кредит | Экономика организации | 610 500 |
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело |
26. 6B04104 Финансы |
Математика |
География |
Финансы и кредит |
Финансы организаций |
610 500 |
| 27. 6В04108 Бизнес и менеджмент (KZ) | Математика | География | – | – | 2 500 000 | ||
| В049 | Право | 28. 6B04201 Юриспруденция | Всемирная история | Основы Права | Основы теории государства и права | Гражданское право РК | 610 500 |
| В050 | Биологические и смежные науки | 29. 6B05103 Биотехнология (KZ) | Биология | Химия | – | – | 2 500 000 |
| 30. 6В05111 Биотехнология (KZ-US) | Биология | Химия | – | – | 5 000 000 | ||
| В051 | Окружающая среда |
31. 6B05202 Экология |
Биология |
География |
– |
– |
610 500 |
| В052 | Наука о земле | 32. 6B05203 География и природопользование | Математика | География | – | – | 610 500 |
| В053 | Химия | 33. 6В05307 Химическая экспертиза и аналитический контроль производства (KZ) | Химия | Биология | – | – | 2 500 000 |
| В054 | Физика | 34. 6В05308 Астрономия и методы дистанционных исследований (KZ) | Физика | Математика | – | – | 2 500 000 |
| В057 | Информационные технологии | 35. 6В06102 Информационные системы | Математика | Информатика | Математика | Основы алгоритмизации и программирования | 610 500 |
| 36. 6B06106 Информационные системы в управлении (KZ) | Математика | Информатика | – | – | 2 500 000 | ||
| 37. 6B06111 Информационные системы в управлении (KZ-US) | Математика | Информатика | – | – | 5 000 000 | ||
| В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
38. 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Математика | Физика | Физика | Электроника и основы схемотехники | 610 500 |
| 39. 6B06203 Электроника и телекоммуникации (KZ) | Математика | Физика | – | – | 2 500 000 | ||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||||
| В060 | Химическая инженерия и процессы | 40. 6B07102 Химическая технология органических веществ | Химия | Физика | |||
| В062 | Электротехника и энергетика | 41. 6B07103 Электроэнергетика | Математика | Физика | Теоретические основы электротехники | Охрана труда (основы электробезопасности) | 610 500 |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 42. 6B07109 Робототехнические и интеллектуальные системы | Математика | Физика | – | – | 610 500 |
| В064 | Механика и металлообработка | 43. 6B07106 Робототехнические, интеллектуальные системы и приборостроение | Математика | Физика | |||
| 44. 6B07108 Робототехника и инновационные технологии в машиностроении | Математика | Физика | Материаловедение | Охрана труда | 610 500 | ||
| В065 | Транспортная техника и технологии |
Математика |
Физика |
Физика |
Охрана труда |
610 500 | |
|
46. 6B07107 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт вагонов |
Математика | Физика | Физика | Охрана труда | 610 500 | ||
| В068 | Производство продуктов питания | 47. 6B07201 Технология продовольственных продуктов |
Биология |
Химия |
– |
– |
610 500 |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство |
Математика |
Физика |
Строительные материалы |
Охрана труда | 610 500 | |
| 49. 6B07302 Проектирование и информационное моделирование объектов строительства | Математика | Физика | Строительные материалы | Охрана труда | 610 500 | ||
| В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50. 6B07504 Инжиниринг и инновационно-измерительные технологии | Математика | Физика | Физика | Стандартизация | 610 500 |
| В077 | Растениеводство |
Биология |
Химия |
– |
– |
610 500 | |
| 52. 6В08104 Наука о растениях и технологии (KZ) | Биология | Химия | – | – | 2 500 000 | ||
| В078 | Животноводство |
53. 6B08201 Технология производства продуктов животноводства |
Биология |
Химия |
– |
– |
610 500 |
| В079 | Лесное хозяйство |
Биология |
География |
– |
– |
610 500 | |
| В085 | Фармация | 55. 6B10102 Фармация | Биология | Химия | – | – | 791 000 |
| ВМ086 | Медицина | 56. 6B10104 Медицина | Биология | Химия | 919 600 | ||
| В091 | Туризм | 57. 6B11102 Туризм | География | Иностранный язык | – | – | 610 500 |
| В092 | Досуг |
Творческий экзамен |
Творческий экзамен |
Творческий экзамен |
История Казахстана | 610 500 | |
